Resultatliste Kragerø kajakkløp 6. juli 2019
K1 Menn
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1. | Eirik Verås Larsen | Flekkefjord Kajakklubb | 36,28 |
2. | Sverre Petlund | Oslo Kajakklubb | 38,20 |
3. | John Tobias Øvregaard | Asker Skiklubb avdeling kajakk | 38,24 |
4. | Syver Borge Saksvik | Strand Kajakklubb | 39,04 |
5. | Haakon Langballe | Oslo Kajakklubb | 39,20 |
6. | Gunnar H. Lille | Asker Skiklubb avdeling kajakk | 39,22 |
7. | Truls Aabol | Tønsberg Kajakklubb | 41,45 |
8. | Morten Wang | Oslo Kajakklubb | 44,51 |
9. | Aslak Skum | Kongsberg Kajakklubb | 45,10 |
10. | Siver Melbo Siljan | Strand Kajakklubb | 46,33 |
11. | Andreas Rødø | 46,40 | |
12. | Einar Semb | Oslo Kajakklubb | 47,48 |
13. | Egil Søby | Oslo Kajakklubb | 47,55 |
14. | Martin Siljan | Strand Kajakklubb | 48,00 |
15. | Helge H. Haug | 48,50 | |
16. | Odd-Harald Wasenden | Darefjeld Kreps og Kajakk | 50,10 |
17. | Ludvik Braathen | Heming Skiklubb | 51,50 |
18. | Jan Holte | Team Autostrada | 53,55 |
19. | Frode Halvorsen | Kragerø Kajakklubb | 55,02 |
20. | Tron Magnus Trondsen | Sauøya | 55,19 |
21. | Narve Narum | Sauøya | 59,42 |
22. | Eyvind Rubæk Eidsmark | Esrum Kajakklubb | 1.06,30 |
23. | Erik Rubæk Hansen | Esrum Kajakklubb | 1.06,30 |
24. | Peder Garman Finstad | Vennevika | 1.10,05 |
25. | Fredrik Bøckman Finstad | Vennevika | 1.10,08 |
K1 Kvinner
1. | Mira Verås Larsen | Strand Kajakklubb | 40,41 |
2. | Cecilie Løken | 51,58 | |
3. | Hanne Gro Haugland | Sportsjentene | 1.09.20 |
K2 Menn
1. | Jan-Reyer og Elders / Johannes Elders | Drøbak kajakklubb | 39,05 |
K2 Kvinner
1. | Anita Elin Graverholt / Tove Nordlie | Asker Skiklubb avdeling kajakk | 41,47 |